Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


9 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
101 ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER VEREADOR PRESIDENTE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.900,00 603,25 3.296,75
111 CELINO FERNANDES VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 409,89 2.590,11
121 CLAUDETE DE FATIMA STAINE LUCZINSKI VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 409,89 2.590,11
41 EDUARDO GURALSI VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 409,89 2.590,11
131 GINO DELA JUSTINA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 409,89 2.590,11
31 JOACIR JOSE TROC VARELA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 376,15 2.623,85
141 JOAO IUNG NETO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 389,04 2.610,96
151 JOAO MARIA CARDOSO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 389,04 2.610,96
91 WILSON GABRIEL CALIXTRO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 376,15 2.623,85
9 itens encontrados. 
Página inicial