Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
221 ADELIR CONRADO VEREADOR PRESIDENTE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.460,00 1.067,57 4.392,43
101 ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.277,46 2.922,54
241 ANTONIO SANTOS VAZ VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 667,90 3.532,10
161 EDITE SIMI ESTECHE ASSESSOR JURIDICO SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 4.602,98 709,14 3.893,84
31 JOACIR JOSE TROC VARELA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 2.058,93 2.141,07
141 JOAO IUNG NETO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 639,46 3.560,54
151 JOAO MARIA CARDOSO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.118,28 3.081,72
181 JULIANA APARECIDA CORDEIRO FERREIRA AUXILIAR DE SERVICO GERAIS SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 1.363,19 486,85 876,34
251 LUIZ CARLOS FELICIANO DOS SANTOS VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 667,90 3.532,10
171 MAIRA NAUMIUK AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 1.982,82 802,55 1.180,27
211 TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON SECRETARIO GERAL SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 3.835,83 1.878,48 1.957,35
231 VALDOMIRO CAMARGO DA CRUZ VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.254,11 2.945,89
91 WILSON GABRIEL CALIXTRO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 611,02 3.588,98
13 itens encontrados. 
Página inicial